per 100 ml | per 15 ml | per 20 ml | |
Romice | 680 mg | 102 mg | 136 mg |
Acerola estratto secco | 500 mg | 75 mg | 100 mg |
Rosa canina estratto secco | 500 mg | 75 mg | 100 mg |
Camu-camu estratto secco | 400 mg | 60 mg | 80 mg |
Angelica | 120 mg | 18 mg | 24 mg |
Anice | 120 mg | 18 mg | 24 mg |
Avena | 120 mg | 18 mg | 24 mg |
Carvi | 120 mg | 18 mg | 24 mg |
China | 120 mg | 18 mg | 24 mg |
Crescione | 120 mg | 18 mg | 24 mg |
Cuscuta | 120 mg | 18 mg | 24 mg |
Equiseto | 120 mg | 18 mg | 24 mg |
Fieno greco | 120 mg | 18 mg | 24 mg |
Finocchio | 120 mg | 18 mg | 24 mg |
Genziana | 120 mg | 18 mg | 24 mg |
Cloro | 1,12 g | 168 mg (21% RDA) | 224 mg (28% RDA) |
Fosforo | 630 mg | 94,5 mg (13,5% RDA) | 126 mg (18% RDA) |
Calcio | 600 mg | 90 mg (11,25% RDA) | 120 mg (15% RDA) |
Magnesio | 450 mg | 67,5 mg (18% RDA) | 90 mg (24% RDA) |
Ferro | 140 mg | 21 mg (150% RDA) | 28 mg (200% RDA) |
Zinco | 60 mg | 9 mg (90% RDA) | 12 mg (120% RDA) |
Manganese | 20 mg | 3 mg (150% RDA) | 4 mg (200% RDA) |
Boro | 6 mg | 0,9 mg | 1,2 mg |
Rame | 6 mg | 0,9 mg (90% RDA) | 1,2 mg (120% RDA) |
Iodio | 900 µg | 135 µg (90% RDA) | 180 µg (120% RDA) |
Cromo | 400 µg | 60 µg (150% RDA) | 80 µg (200% RDA) |
Selenio | 330 µg | 49,5 µg (90% RDA) | 66 µg (120% RDA) |
Molibdeno | 300 µg | 45 µg (90% RDA) | 60 µg (120% RDA) |
Tiamina (B1) | 11 mg | 1,65 mg (150% RDA) | 2,2 mg (200% RDA) |
Riboflavina (B2) | 14 mg | 2,1 mg (150% RDA) | 2,8 mg (200% RDA) |
Niacina (B3) | 160 mg | 24 mg (150% RDA) | 32 mg (200% RDA) |
Acido pantotenico (B5) | 60 mg | 9 mg (150% RDA) | 12 mg (200% RDA) |
Vitamina B6 | 14 mg | 2,1 mg (150% RDA) | 2,8 mg (200% RDA) |
Vitamina B12 | 90 µg | 13,5 µg (540% RDA) | 18 µg (720% RDA) |
Vitamina C | 800 mg | 120 mg (150% RDA) | 160 mg (200% RDA) |
Acido folico | 2 mg | 300 µg (150% RDA) | 400 µg (200% RDA) |
Biotina | 500 µg | 75 µg (150% RDA) | 100 µg (200% RDA) |
RDA = Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 ml | per 15 ml | per 20 ml | |
Valore energetico | 1752,2 kJ - 418,8 kcal | 262,83 kJ - 62,82 kcal | 350,44 kJ - 83,76 kcal |
Grassi | 0 g | - | - |
Carboidrati di cui Zuccheri Polioli | 76,3 g 0,5 g 75,8 g | 11,445 g 75 mg 11,37 mg | 15,26 g 100 mg 15,16 g |
Proteine | 0,1 g | 15 mg | 20 mg |